Contents: Files, Doc Files, Files Statistic Table #1, Files Statistic Table #2, Activity Table, Status Table
Files:
Das Modell besteht aus einem Originalarmaturenbrett (VW Polo/Lupo) –NEU Golf V ... Alle Modelle werden inkl. Reparaturleitfaden und Stromlaufplan geliefert
Dafür habe ich mir einen Schalter vom Polo 6N ... Papier gebracht, die Fachwelt spricht von einem Stromlaufplan. ... 6x Flachkontakt 4,8mm 3x Flachsteckhülse 6,3mm VW-TN: N ...
Doc Files:
Volkswagen– Do it yourself – Wartung und Reparatur - Modelljahr 1974 – 1977 mit Stromlaufplan ... 50 und 60 PS Betriebsanleitung 76 S. unbenutzt 8.1976 EUR 14,00 Audi 50/VW Polo ...
URL:
Files Statistic Table #1:
| eBook ID | Status | Count of views | Downloads Count | M Count | File Added |
| 95008 | ![]() | 701 | 419 | 520 | 9th February 2011 03:18:47 PM |
| 24542 | ![]() | 608 | 734 | 352 | 19th April 2011 01:45:47 PM |
| 80079 | ![]() | 237 | 930 | 726 | 9th January 2011 02:12:58 PM |
| 57840 | ![]() | 375 | 224 | 452 | 8th May 2011 07:38:50 PM |
| 43639 | ![]() | 769 | 546 | 202 | 24th April 2011 07:27:14 PM |
| 32295 | ![]() | 634 | 766 | 585 | 7th May 2011 10:59:21 AM |
| 35576 | ![]() | 527 | 766 | 966 | 3th May 2011 07:44:27 AM |
| 44100 | ![]() | 475 | 482 | 211 | 3th Marth 2011 04:43:21 AM |
| 22163 | ![]() | 845 | 963 | 349 | 17th February 2011 08:13:51 PM |
| 53956 | ![]() | 414 | 360 | 954 | 27th April 2011 09:55:26 AM |
| 45014 | ![]() | 976 | 461 | 684 | 25th January 2011 08:23:24 PM |
| 49249 | ![]() | 792 | 775 | 524 | 7th February 2011 10:59:41 PM |
| 4205 | ![]() | 371 | 564 | 565 | 20th April 2011 07:12:58 AM |
| 14720 | ![]() | 950 | 564 | 514 | 18th Marth 2011 01:54:22 PM |
| 55194 | ![]() | 680 | 263 | 832 | 21th February 2011 06:52:23 PM |
Files Statistic Table #2:
| eBook ID | Status | Count of views | Downloads Count | M Count | File Added |
| 75146 | ![]() | 472 | 964 | 277 | 29th February 2011 11:50:29 PM |
| 20946 | ![]() | 302 | 578 | 421 | 1th May 2011 01:36:28 AM |
| 46535 | ![]() | 729 | 503 | 458 | 12th Marth 2011 02:44:25 PM |
| 84552 | ![]() | 582 | 954 | 662 | 23th April 2011 01:52:09 PM |
| 51939 | ![]() | 825 | 243 | 732 | 18th April 2011 12:22:46 AM |
| 74567 | ![]() | 266 | 668 | 277 | 15th January 2011 12:59:23 AM |
| 54136 | ![]() | 541 | 410 | 782 | 15th May 2011 05:19:33 PM |
| 1805 | ![]() | 937 | 597 | 790 | 21th April 2011 11:47:35 AM |
Activity Table:
| File ID | Status | VP Counts | R Count | R2 Count | eBook Added |
| 21458 | ![]() | 749 | 974 | 328 | 24th February 2011 04:03:02 AM |
| 22068 | ![]() | 556 | 239 | 222 | 15th May 2011 08:30:17 AM |
| 18102 | ![]() | 992 | 859 | 644 | 6th February 2011 05:14:44 PM |
| 61175 | ![]() | 395 | 226 | 928 | 15th May 2011 04:12:41 PM |
| 14524 | ![]() | 984 | 948 | 300 | 21th Marth 2011 04:20:45 PM |
| 83497 | ![]() | 815 | 736 | 569 | 29th January 2011 01:33:58 AM |
| 66946 | ![]() | 577 | 998 | 341 | 28th February 2011 09:09:04 PM |
| 74043 | ![]() | 705 | 412 | 468 | 25th February 2011 03:26:05 AM |
| 88830 | ![]() | 911 | 350 | 532 | 11th January 2011 05:31:55 PM |
| 11789 | ![]() | 1000 | 564 | 347 | 24th January 2011 06:14:18 AM |
| 73634 | ![]() | 881 | 690 | 388 | 11th January 2011 06:14:04 AM |
| 36316 | ![]() | 496 | 858 | 958 | 14th May 2011 09:32:23 AM |
| 69405 | ![]() | 574 | 944 | 978 | 1th Marth 2011 11:54:25 PM |
| 59247 | ![]() | 575 | 465 | 602 | 13th April 2011 02:06:02 PM |
| 88969 | ![]() | 247 | 688 | 338 | 12th April 2011 09:12:49 PM |
Status Table:
| File ID | Status | WP Counts | DS Count | DN Status | File status (percents) |
| 194747 | ![]() | 840 | 410 | yes | ![]() |
| 49195 | ![]() | 894 | 632 | no | ![]() |
| 168302 | ![]() | 284 | 518 | yes | ![]() |
| 106117 | ![]() | 324 | 729 | no | ![]() |
| 123236 | ![]() | 503 | 337 | no | ![]() |
| 149885 | ![]() | 669 | 293 | no | ![]() |
| 168811 | ![]() | 825 | 824 | yes | ![]() |
| 52909 | ![]() | 699 | 717 | yes | ![]() |
| 3953 | ![]() | 512 | 276 | no | ![]() |
| 66032 | ![]() | 443 | 402 | yes | ![]() |
| 7424 | ![]() | 322 | 703 | yes | ![]() |
| 166103 | ![]() | 528 | 256 | yes | ![]() |
| 166674 | ![]() | 623 | 867 | yes | ![]() |
| 119367 | ![]() | 902 | 483 | yes | ![]() |
| 187863 | ![]() | 492 | 760 | yes | ![]() |
| 42643 | ![]() | 732 | 749 | yes | ![]() |
| 138067 | ![]() | 301 | 349 | yes | ![]() |
| 134240 | ![]() | 951 | 934 | yes | ![]() |
| 31579 | ![]() | 728 | 374 | yes | ![]() |
| 51262 | ![]() | 396 | 475 | yes | ![]() |






